产品描述
M8 圆柱形接近开关
产品特点
- 具有极性保护、短路保护,可直接与PLC相联接
- 具有防水、防油、抗干扰等优点
- 红色LED显示可以检测传感器工作状态
- IP67防护结构(I EC规格)
- 使用前请先阅读产品说明书的“注意事项”
型号规格
直流-3线/DC-3wires NPN N.O. | LN8Y-Z1NK/L | LN8Y-Z2NK/L |
直流-3线/DC-3wires NPN N.C. | LN8Y-Z1NB/L | LN8Y-Z2NB/L |
直流-3线/DC-3wires PNP N.O. | LN8Y-Z1PK/L | LN8Y-Z2PK/L |
直流-3线/DC-3wires PNP N.C. | LN8Y-Z1PB/L | LN8Y-Z2PB/L |
直流-2线/DC-2wires N.O. | LN8Y-Z1DK/L | LN8Y-Z2DK/L |
直流-2线/DC-2wires N.C. | LN8Y-Z1DB/L | LN8Y-Z2DB/L |
交流-2线/AC-3wires N.O. | / | / |
交流-2线/AC-3wires N.C. | / | / |
安装方式/ mennuting | 屏蔽式 | 非屏蔽式 |
最大检测距离/Sensing distance(mm) | 1.2mm±10% | 2mm±10% |
稳定检测范围/Sensing object | 0-1mm | 0-1.8mm |
应差距离/Movement differential | 检测距离的10%以下 | |
标准检出物体/Standard detected object | 8*8*1mm(铁) | |
工作电压/Supply voltage(V) | 10-30VDC纹波(p-p) 10%以下 | |
漏电流/ Leakage current(mA) | 1mA以下 | |
工作频率/ Frequency(Hz) | 1.5KHz | 1.0KHz |
消耗电流/ Consumption(mA) | 15mA | |
负载电流/ Load current(mA) | 200mA | |
残留电压/Voltage drop(Vp) | 2V以下(负载电流200mA以下,导线长2m时)(DK/DB 3V) | |
保护I Protection | 浪涌吸收,过载短路,逆接保护 | |
动作显示/LED Display | 黄色LED 稳定距离绿色LED 常开常闭 | |
工作温度/Operating temperature(C) | 工作时?保存时:各-25- +85℃(无结冰无结露) | |
抗冲击/Impact | 500m/s(50G)X,Y,Z各方向3次 | |
抗震动/Vibration | 10-55Hz(周期1分钟)振幅1mmXY.Z各方向2小时 | |
防护等级/Protection class | IEC标准IP67公司内部标准耐油耐温 | |
连接方式I Connection | 接插件型(标准导线长30m) | |
外壳材料/ Housing material | 黄铜镀镍 | |
检测面材料/Material active face | PBT |
安装条件
非屏蔽式接近开关可以获得最大的动作距离(与直径有关);但为了防止开关周围的金属对开关影响,开关感应头必须与周围的金属保 持一定的间隙(图1)。
屏蔽式接近开关由于内部特殊的屏蔽作用,使侧面径向的磁场 减小,感应距离大约是非屏蔽式的60%,因以可以齐平安装在金属内(图2)。
磁式传感器不受安装条件的影响,只要周围的材料不被磁化。
输出方式和电气特性
直流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行工作,有极性和短路保护功 能;在开路状态,存在有很小的漏电流;在闭路状态,开关元件 上有一个较小的电压降。
交流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行,在闭路状态,开关元件上有 一个较小的电压降。
直流三线制(N,P型)NO或NC
这些开关的负载和供电电源分开连接;有极性,短路和过载 保护功能,剩余电流可以忽略。