产品描述
◆产品特点
容易设置和调整距离。
短路保护,反极性保护。
电缆和连接器连接可选。
不锈钢外壳坚固耐用。 塑料外壳,
经济且易于安装
光/暗转换功能
内置电源,AC,DC或AC / DC通用电源。
继电器输出,容量高达250VAC?3A。
◆型号规格
额定规格参数 | 连接方式 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 |
引线式(标准2m) | NPN | LRS18P-2000014A | LRS18F-600014A | LRS18D-50014A | |
PNP | LRS18P-2000018A | LRS18F-600018A | LRS18D-50018A | ||
半接插式(标准30cm) | NPN | LRS18P-2000014C | LRS18F-600014C | LRS18D-50014C | |
PNP | LRS18P-2000018C | LRS18F-600018C | LRS18D-50018C | ||
检测距离 | 20m | 6m | 50cm(白色画纸300X300mm) | ||
标准检测物体 | φ12mm以上不透明物体 | φ75mm以上不透明物体 | / | ||
光点直径(典型) | 3m远处直径7mm | 300mm远处直径1mm | |||
最小检测物体(典型) | 3m远处直径8mm的不透明物体 | 300mm远处直径0.5mm的不锈钢销规 | |||
电源电压 | DC12-24V ±10%波动 (P-P) 10%以下 | ||||
应差距离 | / | 检测距离的5%以下 | |||
光源(发光波长) | 红色LD(650nm),JIS等级1 IEC 等级1 FDA 等级2 | ||||
控制输出 | 200mA (入光ON 遮光ON 开关可切换) | ||||
消耗电流 | 35mA以下(投光器15mA以下,受光器20mA以下) | 30mA以下 | |||
保护电路 | 电源逆接,输出逆接,输出短路保护 | 防相互干扰,电源逆接,输出逆接,输出短路保护 | |||
响应时间 | 动作 复位各1ms以下 | 动作 复位各0.5ms以下 | |||
灵敏度调整 | 单圈单方向旋转 | ||||
残留电压 | 2V以下 | ||||
动作指示 | 动作黄色LED 稳定指示绿色LED | ||||
工作温度 | 工作时:- 10~+ 55°C,保存时:- 20~+ 70°C (无结冰、无结露) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min整体与外壳间 | ||||
抗震动耐久 | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 | ||||
材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |||
透镜面 | 聚芳香酯 | ||||
认证 | CCC认证 CE认证 |
输出方式和电气特性
直流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行工作,有极性和短路保护功 能;在开路状态,存在有很小的漏电流;在闭路状态,开关元件 上有一个较小的电压降。
交流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行,在闭路状态,开关元件上有 一个较小的电压降。
直流三线制(N,P型)NO或NC
这些开关的负载和供电电源分开连接;有极性,短路和过载 保护功能,剩余电流可以忽略。
交流三线制NO + NC
开关可以提供两组输出NO和NC
直流四线制(N,P型)NO加NC
开关可以提供两组输出NO和NC
AC / DC五线(继电器输出)NO + NC
这些开关可以提供常开/常闭的两组继电器输出。