产品描述
18*18 方形接近开关
产品特点
- 具有极性保护、短路保护,可直接与PLC相联接
- 具有防水、防油、抗干扰等优点
- 红色LED显示可以检测传感器工作状态
- IP67防护结构(I EC规格)
- 使用前请先阅读产品说明书的“注意事项”
型号规格
直流-3线/DC-3wires NPN N.O. | LN18F-Z5NK/L | LN18F-Z5NK | LN18F-Z5NK/ML |
直流-3线/DC-3wires NPN N.C. | LN18F-Z5NB/L | LN18F-Z5NB | LN18F-Z5NB/ML |
直流-3线/DC-3wires PNP N.O. | LN18F-Z5PK/L | LN18F-Z5PK | LN18F-Z5PK/ML |
直流-3线/DC-3wires PNP N.C. | LN18F-Z5PB/L | LN18F-Z5PB | LN18F-Z5PB/ML |
直流-2线/DC-2wires N.O. | LN18F-Z5DK/L | LN18F-Z5DK | LN18F-Z5DK/ML |
直流-2线/DC-2wires N.C. | LN18F-Z5DB/L | LN18F-Z5DB | LN18F-Z5DB/ML |
交流-2线/AC-3wires N.O. | LN18F-Z5AK/L | LN18F-Z5AK | LN18F-Z5AK/ML |
交流-2线/AC-3wires N.C. | LN18F-Z5AB/L | LN18F-Z5AB | LN18F-Z5AB/ML |
连接方式/ Connection | 接插式 | 2m引线式 | 半接插引线 |
最大检测距离/Sensing distance(mm) | 5mm±10% | ||
稳定检测范围/Sensing object | 0-4.5mm | ||
应差距离/Movement differential | 检测距离的10%以下 | ||
工作电压/Supply voltage(V) | 10-30VDC纹波(p-p) 10%以下 | 10-30VDC纹波(p-p) 10%以下 | 85-265VAC |
漏电流/ Leakage current(mA) | 0.6mA以下 | 1.2mA以下 | 1.2mA以下 |
工作频率/ Frequency(Hz) | 0.4KHz | 0.4KHz | 20Hz |
残留电压/Voltage drop(Vp) | 2V以下(负载电流200mA 以下,导线长2m时) |
3V以下(负载电流200mA 以下,导线长2m时) |
2V以下(负载电流200mA 以下,导线长2m时) |
负载电流/ Load current(mA) | 200mA | ||
消耗电流/ Consumption(mA) | 15mA | ||
动作模式/ Movement pattern | NPN NO+NC PNP NO+NC | NPN NO+NC PNP NO+NC | NO+NC |
电路保护/ Protection | 浪涌吸收,过载短路,逆接保护 | 浪涌吸收,过载短路,逆接保护 | 涌浪吸收 |
动作显示/LED Display | 黄色LED | ||
工作温度/Operating temperature(C) | 工作时?保存时:各-30- +10℃(无结冰无结露) | ||
防护等级/Protection class | IEC标准IP67 公司内部标准耐油耐温 | ||
可检测物体/detectable object | 磁性金属(非磁性金属检测距离较短) | ||
外壳材料/Jousing material | PBT | ||
认证/Authentication | CE CC |
安装条件
并排安装的影响
未来防止相互干扰,必须保持相互间的最小距离
输出方式和电气特性
直流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行工作,有极性和短路保护功 能;在开路状态,存在有很小的漏电流;在闭路状态,开关元件 上有一个较小的电压降。
交流二线制NO或NC
负载必须串联在传感器内进行,在闭路状态,开关元件上有 一个较小的电压降。
直流三线制(N,P型)NO或NC
这些开关的负载和供电电源分开连接;有极性,短路和过载 保护功能,剩余电流可以忽略。